开云app最新下载2024年硕士研究生复试结果公布(第二批)
2024-04-13 21:40   审核人:
开云app最新下载2024年硕士研究生调剂考生待录取名单(一)
调入学院名称:开云app最新下载
序号 姓名 一志愿学校 一志愿专业 调入专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取成绩本专业内排名 是否待录取
1 邓松洁 南方科技大学 材料科学与工程 材料科学与工程 320 78.14  71.07  1 待录取
2 卢正轩 华中科技大学 材料学 材料科学与工程 288 81.37  69.49  2 待录取
3 陈友娴 南方科技大学 材料科学与工程 材料科学与工程 313 73.48  68.04  3 放弃录取
4 李嘉俊 华南理工大学 材料科学与工程 材料科学与工程 315 71.77  67.39  4 待录取
5 严集 广东工业大学 材料科学与工程 材料科学与工程 289 70.94  64.37  5 待录取(联合培养大湾区大学)
6 韩康帅 苏州大学 材料科学与工程 材料科学与工程 281 67.69  61.95  6 待录取
7 刘连东 哈尔滨工业大学(深圳) 材料与化工 材料科学与工程 281 0.00  28.10  7 不录取
8 魏腾渊 重庆大学 物理学 天文学 366 91.00  82.10  1 待录取
9 何彦铮 南京大学 天文学 天文学 340 87.00  77.50  2 待录取
10 陈艺星 中山大学 物理学 天文学 349 82.00  75.90  3 待录取
11 黄爱新 北京邮电大学 数学 天文学 331 84.00  75.10  4 待录取
12 张冠 中国科学院大学 天体物理 天文学 334 76.00  71.40  5 待录取
13 陈芷凝 中国科学院大学 天体物理 天文学 344 68.00  68.40  6 待录取
14 罗诚 苏州大学 物理学 天文学 315 56.00  59.50  7 不录取
15 朱文彬 中山大学 物理学 天文学 358 0.00  35.80  8 放弃复试
16 夏舜鹏 北京师范大学 天文学 天文学 346 0.00  34.60  9 放弃复试
17 何承洋 北京师范大学 天文学 天文学 323 0.00  32.30  10 放弃复试
18 程可璐 中山大学 天文学 天文学 321 0.00  32.10  11 放弃复试
19 潘玟琦 中国学院大学 天文技术 天文学 299 0.00  29.90  12 放弃复试
20 李洋 中山大学 集成电路工程 材料工程 325 78.52  71.76  1 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
21 梁纯嘉 暨南大学 物理学 材料工程 299 83.36  71.58  2 待录取
22 单苇皓 西南交通大学 软件工程 材料工程 318 78.12  70.86  3 待录取(大湾区大学联合培养)
23 梁栩文 华南理工大学 材料与化工 材料工程 304 80.52  70.66  4 待录取(大湾区大学联合培养)
24 欧阳奕旻 暨南大学 材料学 材料工程 299 79.44  69.62  5 待录取
25 李嘉威 南方科技大学 材料与化工 材料工程 279 80.90  68.35  6 放弃录取
26 苏金华 广东工业大学 仪器仪表工程 材料工程 330 69.48  67.74  7 待录取(大湾区大学联合培养)
27 郑希雯 华南理工大学 材料与化工 材料工程 298 74.44  67.02  8 待录取(大湾区大学联合培养)
28 代小焕 中山大学 材料工程 材料工程 293 75.20  66.90  9 待录取
29 刘询 深圳大学 材料工程 材料工程 319 68.52  66.16  10 放弃录取
30 曾开心 暨南大学 材料与化工 材料工程 319 68.48  66.14  11 放弃录取
31 欧阳嘉欣 暨南大学 材料与化工 材料工程 296 73.00  66.10  12 待录取
32 杨秋燕 暨南大学 材料与化工 材料工程 297 71.04  65.22  13 待录取(清远基地联合培养)
33 徐铚壕 深圳大学 材料工程 材料工程 279 74.60  65.20  14 待录取(大湾区大学联合培养)
34 龚玉琳 暨南大学 材料与化工 材料工程 288 72.13  64.87  15 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
35 卢芳华 华南理工大学 材料工程 材料工程 293 70.92  64.76  16 待录取(东江实验室联合培养)
36 田新 西南交通大学 材料科学与工程 材料工程 292 70.27  64.34  17 待录取
37 肖梓昊 深圳大学 材料科学与工程 材料工程 287 70.80  64.10  18 待录取(大湾区大学联合培养)
38 王瑭垚 深圳大学 材料工程 材料工程 279 72.00  63.90  19 待录取
39 龚泽锐 深圳大学 材料工程 材料工程 273 71.80  63.20  20 待录取(清远基地联合培养)
40 许传敬 南京理工大学 材料工程 材料工程 300 65.08  62.54  21 待录取(佛山基地联合培养)
41 宋小雨 浙江大学 材料与化工 材料工程 288 67.13  62.37  22 待录取(大湾区大学联合培养)
42 丁奥琳 深圳大学 材料工程 材料工程 277 69.04  62.22  23 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
43 康德鹏 西南交通大学 材料与化工 材料工程 287 63.00  60.20  24 待录取(松山湖材料实验室联合培养)
44 张锦林 华南理工大学 材料与化工 材料工程 331 0.00  33.10  25 放弃复试
45 胡广 华南理工大学 机械 材料工程 319 0.00  31.90  26 放弃复试
46 卢雨佳 厦门大学 光电信息工程 材料工程 315 0.00  31.50  27 放弃复试
47 谭烨琦 湖南大学 材料与化工 材料工程 311 0.00  31.10  28 放弃复试
48 张英媛 北京工业大学 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 材料工程 310 0.00  31.00  29 放弃复试
49 黄嘉乐 深圳大学 智能制造技术 材料工程 309 0.00  30.90  30 放弃复试
50 张一帆 厦门大学 光电信息工程 材料工程 307 0.00  30.70  31 放弃复试
51 陈睿 南京理工大学 材料工程 材料工程 306 0.00  30.60  32 放弃复试
52 曾嘉俊 华南理工大学 材料与化工 材料工程 304 0.00  30.40  33 放弃复试
53 周毅 重庆大学 材料与化工 材料工程 304 0.00  30.40  33 放弃复试
54 赵静 四川大学 材料工程 材料工程 303 0.00  30.30  35 放弃复试
55 朱国徽 合肥工业大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 材料工程 303 0.00  30.30  35 放弃复试
56 黄运情 华南理工大学 材料与化工 材料工程 302 0.00  30.20  37 放弃复试
57 徐凯 合肥工业大学 新一代电子信息技术(含量子技术等) 材料工程 299 0.00  29.90  38 放弃复试
58 莫华轩 湘潭大学 材料与化工 材料工程 295 0.00  29.50  39 放弃复试
59 何宇杰 南昌大学 材料工程 材料工程 292 0.00  29.20  40 放弃复试
60 易思佑 中国科学技术大学 材料与化工 材料工程 291 0.00  29.10  41 放弃复试
61 李宇 哈尔滨工业大学 材料与化工 材料工程 290 0.00  29.00  42 放弃复试
62 马鸣宇 西安交通大学 材料工程 材料工程 290 0.00  29.00  42 放弃复试
63 陈远烁 广东工业大学 大数据技术与工程 材料工程 290 0.00  29.00  42 放弃复试
64 李士明 南昌大学 材料工程 材料工程 287 0.00  28.70  45 放弃复试
65 陈展宏 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 材料工程 282 0.00  28.20  46 放弃复试
68 梅嘉锟 暨南大学 材料加工工程 材料工程 279 0.00  27.90  47 放弃复试
69 夏威夷 四川大学 材料工程 材料工程 278 0.00  27.80  48 放弃复试
70 秦荣雨 东华大学 材料与化工 材料工程 276 0.00  27.60  49 放弃复试
71 刘晨露 南京理工大学 材料工程 材料工程 276 0.00  27.60  49 放弃复试
72 许杰铭 厦门大学 光电信息工程 材料工程 275 0.00  27.50  51 放弃复试
73 徐游贵 苏州大学 新能源科学与工程 材料工程 273 0.00  27.30  52 放弃复试


关闭窗口